- ergonomique
- optique
- 6 boutons
- filaire USB
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Cooler Master MM110. Format: Droitier. Interface de l'appareil: USB Type-A, Résolution en mouvement: 2400 DPI, Nombre d'images par seconde: 60 ips, Temps de réponse: 1 ms, Type de boutons: Boutons poussoirs, Quantité de boutons programmables: 6, Type Scroll: Roue, Accélération (max): 20 G. Couleur de l'éclairage: Multicolore. Source d'alimentation: Cable. Couleur du produit: Noire
Source d'alimentation | Cable | |||
Format | Droitier | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Couleur de l'éclairage | Multicolore | |||
Accélération (max) | 20 G | |||
Interface de l'appareil | USB Type-A | |||
Type Scroll | Roue | |||
Temps de réponse | 1 ms | |||
Type de boutons | Boutons poussoirs | |||
Résolution en mouvement | 2400 DPI | |||
Nombre d'images par seconde | 60 ips | |||
Quantité de boutons programmables | 6 | |||
Extended details | ||||
Données logistiques | ||||
Largeur du carton principal | 43.1 cm | |||
Longueur du carton principal | 58.5 cm | |||
Quantité par carton principal | 40 pièce(s) | |||
Quantité par palette | 28 pièce(s) | |||
Hauteur du carton principal | 27.2 cm | |||
Informations sur l'emballage | ||||
Hauteur du colis | 220 mm | |||
Profondeur du colis | 118 mm | |||
Poids du paquet | 190 g | |||
Largeur du colis | 75 mm | |||
Quantité | 1 | |||
Puissance | ||||
Source d'alimentation | Cable | |||
Détails techniques | ||||
Revêtement | Matte UV Coating | |||
Design | ||||
Design ergonomique | Oui | |||
Format | Droitier | |||
Couleur du produit | Noir | |||
Matériel | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Rubber | |||
Type d'éclairage | LED | |||
Couleur de l'éclairage | Multicolore | |||
Nombre de couleurs d'illumination | 7 | |||
Souris | ||||
Utilité | Jouer | |||
Accélération (max) | 20 G | |||
Interface de l'appareil | USB Type-A | |||
Utilisation recommandée | PC | |||
Type Scroll | Roue | |||
Temps de réponse | 1 ms | |||
Nombre de roulettes de défilement | 1 | |||
Type de capteur | Pixart A5050 | |||
Type de boutons | Boutons poussoirs | |||
Résolution en mouvement | 2400 DPI | |||
Nombre d'images par seconde | 60 ips | |||
Taux d'interrogation | 1000 Hz | |||
Quantité de boutons programmables | 6 | |||
Ergonomie | ||||
Distance de décollage maximum (LOD) | 3 mm | |||
Longueur de câble | 1.8 m | |||
Distance de décollage ajustable (LOD) | Oui | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 128 g | |||
Profondeur | 119.1 mm | |||
Hauteur | 36.7 mm | |||
Largeur | 70 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.