7x SATA / 2x molex 4 pins / CPU 8pins (4+4) / 2x PCI-E 8 pins (6+2) / 1 floppy
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


7x SATA / 2x molex 4 pins / CPU 8pins (4+4) / 2x PCI-E 8 pins (6+2) / 1 floppy
| Puissance totale | 600 W | |||
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz | |||
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| Utilité | PC | |||
| Certification | TUV/CB/CE/KC | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS | |||
| Profondeur | 140 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 mm | |||
| Extended details | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance totale | 600 W | |||
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz | |||
| délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 500 ms | |||
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |||
| Efficacité | 85 % | |||
| Courant d'entrée | 5 A | |||
| Facteur de puissance | 0.9 | |||
| Connectivité | ||||
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 | |||
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui | |||
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | |||
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui | |||
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 7 | |||
| Design | ||||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| représentation / réalisation | ||||
| Utilité | PC | |||
| Certification | TUV/CB/CE/KC | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS | |||
| Poids et dimensions | ||||
| Poids | 1.81 kg | |||
| Profondeur | 140 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 m | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.