- ATX12V 2.3
- 80 PLUS
- CA 200-240 V
- 600 Watt
- PFC active
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


| Puissance totale | 600 W | |||
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz | |||
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| Utilité | PC | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS | |||
| Profondeur | 140 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 mm | |||
| Extended details | ||||
| Informations sur l'emballage | ||||
| Hauteur du colis | 95 mm | |||
| Câbles inclus | Secteur | |||
| Profondeur du colis | 196 mm | |||
| Vis incluses | Oui | |||
| Nombre de vis | 4 | |||
| Poids du paquet | 1.7 kg | |||
| Carte de garantie | Oui | |||
| Largeur du colis | 233 mm | |||
| Puissance | ||||
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | |||
| Puissance combinée (-12V) | 3.6 W | |||
| Dispositifs de protection électrique | Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage | |||
| Puissance totale | 600 W | |||
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2.5 A | |||
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 47 - 63 Hz | |||
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | |||
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A | |||
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |||
| Puissance combinée (+5Vsb) | 12.5 W | |||
| Puissance combinée (+12 V) | 552 W | |||
| Efficacité | 88 % | |||
| Courant de sortie max (+12V) | 46 A | |||
| Courant de sortie max (-12V) | 0.3 A | |||
| Puissance combinée (+5V) | 120 W | |||
| Courant d'entrée | 4.5 A | |||
| Connectivité | ||||
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 | |||
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | |||
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 | |||
| Design | ||||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| représentation / réalisation | ||||
| Utilité | PC | |||
| Niveau sonore | 14 dB | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS | |||
| Version ATX | 2.3 | |||
| Poids et dimensions | ||||
| Profondeur | 140 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 mm | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.