tactile
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


tactile
| Portable 2-en-1 pour PME de 35,56 cm (14") avec écran tactile et stylet intégré Jusqu'aux processeurs Intel Core de 13 e génération et Windows 11 Professionnel Charnière à 360° et 4 modes de travail flexibles Immense espace de stockage disponible avec option à deux disques SSD Démarrage ultrarapide et mise sous tension sécurisée avec le lecteur d'empreintes digitales intégré Idéal pour les professionnels en déplacement, les assistants de direction et les commerciaux. | |
| Arguments de vente | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | LENOVO ThinkBook 14s Yoga G3 Intel Core i7-1355U 14inch FHD Touch 16GB 512GB SSD M.2 PCIe Intel Iris Xe W11P 1YR Premier NBD |
| Description: | Lenovo ThinkBook 14s Yoga G3 IRU 21JG - Conception inclinable - Intel Core i7 - 1355U / jusqu'à 5 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" IPS écran tactile 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - double ton gris minéral - clavier : Français - avec 1 an de support Premier Lenovo |
| Code EAN: | 0196803531848 |
| Garantie Fabricant : | 12 mois d'assistance Premier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception inclinable |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro - français |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 5 GHz |
| Nombre de coeurs: | 10 cœurs |
| Cache: | 12 Mo |
| Fonctions: | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire | |
| RAM: | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| RAM max prise en charge: | 16 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Vitesse: | 3200 MHz |
| Vitesse nominale: | 3200 MHz |
| Format: | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements: | 1 |
| Emplacements mémoire libre: | 0 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 14" - IPS |
| Ecran tactile: | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:9 |
| Luminosité de l'image: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 100% sRGB |
| Fonctions: | Brillant, verre Corning Gorilla, anti-éblouissement, technologie Direct Bonding, anti-empreintes, écran tactile capacitif, angle de vision 170°, filet métallique en verre (OGM), Dolby Vision |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Maximum de moniteurs supportés: | 3 moniteur(s) externe(s) |
| Fonctions du système vidéo: | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Caméra: | Oui - 1080p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, mise au point fixe |
| Son: | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité: | Audio haute définition, Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio: | Entrée : technologie d'annulation du bruit |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, numériseur, Pavé tactile, stylo numérique |
| Rétroéclairage du clavier: | Oui |
| Disposition du clavier: | Français |
| Caractéristiques: | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| Contrôleur sans fil: | M.2 Card |
| Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
| Batterie | |
| Technologie: | Lithium-polymère |
| Capacité: | 60 Wh |
| Durée de fonctionnement: | Jusqu'à 15.8 heures |
| Durée de vie de la batterie: | Durée de lecture de la vidéo locale (1080p) (150 nits): jusqu'à 15.8 heures |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 65 Watt |
| Connexions & extension | |
| Emplacements: | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 gratuit) |
| Détails d'interface: | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Prise combo casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire: | Oui (microSD) |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | Microsoft Office (version d'évaluation) |
| Divers | |
| Couleur: | Double ton gris minéral |
| Matière du boîtier: | Aluminium (haut), aluminium (bas) |
| Finition de surface: | Sablage anodisé |
| Sécurité: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus: | Adaptateur d'alimentation USB-C, ThinkBook Yoga Integrated Smart Pen |
| Normes de conformité: | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Localisation: | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant: | Lenovo TopSeller |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 32 cm x 21.6 cm x 1.69 cm |
| Poids: | 1.5 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 8.1 (sur 10) |
| Certifié TCO: | - |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Gold |
| EPEAT Climat+: | Yes |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 8 - 95% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.