Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Steam Blue |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | 2.8K |
Afficher le nom du marketing technologique | CineCrystal |
Format d'image | 16:10 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modèle de processeur | 258V |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 37 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
Audio | |
Système audio | DTS:X Ultra |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Quad HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 65 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Port de charge USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Certificat | |
Certification | ENERGY STAR, CB, CE, Doc |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,26 kg |
Largeur | 312,4 mm |
Profondeur | 221,2 mm |
Hauteur (avant) | 9,7 mm |
Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.