Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Taille d'écran | 23,8" |
|---|---|
| Type d'affichage | FHD |
| Résolution | 1920 x 1080 @ 240 Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort) |
| Temps de réponse | 0,3 ms |
| Rapport de contraste | Typique : 1000:1 Dynamique : 80M:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 mln 8 bit |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Couleur | Noir |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Type de dalle | Fast IPS |
| Dimensions (LxPxH) | 540 x 192,5 x 395 mm |
| Poids | Sans boîte : 3,4 kg Sans support : 3,1 kg |
| Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 285 kHz |
| Surface visible | 527 x 296,5 mm (H x L) |
| Livré avec | Câble d'alimentation (1,8 m), HDMI (1,8 m), DP (1,8 m) Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Consommation d'énergie (mode marche) | 18 W |
| Consommation électrique en mode marche | 18 W |
| Technologie Adaptive-Sync | G-SYNC - 1920 x 1080 @ 48 - 240 Hz, uniquement via DisplayPort |
| Taille de la diagonale | 23,8" |
| Classe énergétique | Classe E (Regulation (EU) 2017/1369) |
| Fourni avec | Câble d'alimentation (1,8 m), HDMI (1,8 m), DP (1,8 m) Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Type de Produit | Ecran PC Gamer |
| Quantité incluse dans le paquet | 1 |
| Technologie TFT | Fast IPS |
| Largeur | 540 mm |
| Profondeur | 192,5 mm |
| Hauteur | 395 mm |
| Format HDR | HDR10 Ready |
| Jeu | Oui |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Iiyama Corporation | Adresse postale : Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands | Adresse électronique : reg@iiyama.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Connectivité | |
| Interfaces | Entrée signal : HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @ 240 Hz) / DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @ 240 Hz) HDCP Prise casque |
| Audio | |
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 2x 2 W |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | Angle V, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 21° en avant et 3° en arrière |
| Interface de montage pour écran plat | VESA |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques | Réducteur de lumière bleue Flicker Free LED Compatible Adaptive Sync : G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only Extra : i-Style Colour HDR10 Ready Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Câbles inclus | Câble d'alimentation, HDMI, DP |
| Certificats de conformité | Certifications : CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA REACH SVHC : au dessus de 0.1% de plomb |
| Type de logement de sécurité | Adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Couleur | Noir |
| Interface de montage pour écran plat | VESA |
| Alimentation | |
| Alimentation | Interne |
| Tension requise | AC 100 V, 240 Hz |
| Consommation électrique en mode veille | 0,5 W |
| Consommation électrique | Typique : 18 W Veille : 0,5 W Éteint : 0,3 W |
| Consommation en fonctionnement | 18 W |
| Consommation électrique en veille | 0,5 W |
| Consommation électrique (Typique) | 18 W |
| Tension d'entrée | 100 V |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids | 540 x 192,5 x 395 mm - 3,4 kg / 3,1 kg |
| Dimensions & Poids - Détails | 540 x 192,5 x 395 mm ( L x P x H) Poids (sans boîte) : 3,4 kg Poids (sans support) : 3,1 kg |
| Poids | Sans boîte : 3,4 kg Sans support : 3,1 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 540 x 192,5 x 395 mm |
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 395 mm |
| Profondeur | 192,5 mm |
| Information de compatibilité | |
| Conçu pour | PC |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 610 mm |
| Profondeur emballée | 413 mm |
| Hauteur emballée | 126 mm |
| Poids emballé | 5,4 kg |
| Affichage | |
| Résolution | 1920 x 1080 @ 240 Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort) |
| Fonctions | Fréquence horizontale : 30 - 285 kHz Surface de travail (H x L) : 527 x 296,5 mm Taille du pixel : 0,275 mm |
| Type | FHD |
| Luminosité de l'image | 350 cd/m² |
| Format de l'image | 16:9 |
| Réglages des positions d'écran | Angle V, inclinaison |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 mln |
| Temps de réponse | 0,3 ms |
| Diagonale | 23,8" |
| Audio & vidéo | |
| Son | Haut-parleurs : 2x 2 W |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | Entrée signal : HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @ 240 Hz) / DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @ 240 Hz) HDCP Prise casque |
| Image | |
| Angle maximum de vision horizontale | 178° |
| Angle maximum de vision verticale | 178° |
| Luminosité d'image | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | Typique : 1000:1 Dynamique : 80M:1 |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Haut-parleurs |
| Entrée audio | |
| Type | Casque |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.