HDMI, 2x USB3.2 + USB-C
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte

ASUS ROG Strix G835LW, Intel...
4 919,90 €




HDMI, 2x USB3.2 + USB-C
| Conçu pour la productivité, le HP 470 au design attrayant offre des performances de bureau et une mobilité d'ordinateur portable avec des fonctions essentielles pour le personnel d'aujourd'hui. | |
| Arguments de vente | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | HP 470 Pro G10 Intel Core i7-1355U 17.3p Full HD UWVA 16Go 512Go SSD W11P 1/1/0 |
| Description: | HP 470 G10 Notebook - Intel Core i7 - 1355U / jusqu'à 5 GHz - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 17.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2 - Wi-Fi 6 - argent astéroïde - clavier : Français |
| Code EAN: | 0197497457438 |
| Garantie Fabricant : | 12 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro - Anglais/Français |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i7 (13th Gen) 1355U / 1.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 5 GHz |
| Nombre de coeurs: | 10 cœurs |
| Cache: | L3 - 12 Mo |
| Fonctions: | technologieIntelTurboBoost, Intel Smart Cache |
| Mémoire | |
| RAM: | 16 Go (1 x 16 GB) |
| RAM max prise en charge: | 32 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM - non ECC |
| Vitesse: | 3200 MHz |
| Vitesse nominale: | 3200 MHz |
| Format: | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements: | 2 |
| Emplacements mémoire libre: | 1 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 17.3" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD: | Rétroéclairage WLED |
| Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Luminosité de l'image: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 72% NTSC |
| Fonctions: | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD, cadre étroit coudé |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fonctions du système vidéo: | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Caméra: | Oui - HD |
| Résolutions vidéo: | 720p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, Temporal Noise Reduction |
| Son: | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec: | Realtek ALC3247 |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, ClickPad |
| Disposition du clavier: | Français |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Pavé tactile multi-touches, fonction gestuelle, capteur d'image |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Classe Bluetooth: | Classe 2 |
| Contrôleur sans fil: | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
| Normes de conformité: | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 cellules lithium-polymère |
| Capacité: | 41 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 45 Watt, 19.5 V, 8 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | USB-C 3.2 Gen 1 (données seulement) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), HP SSRM, sMedio True DVD, WPS Office, HP QuickDrop, ExpressVPN, Dropbox (100 Go de stockage Cloud) (gratuit pendant 1 an) |
| Divers | |
| Couleur: | Argent astéroïde |
| Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Caractéristiques: | HP Fast Charge |
| Accessoires inclus: | Asaptateur CA 45W Smart HP |
| Normes de conformité: | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, faible halogène, UL 62368-1, TEC, KES, Ukraine NSoC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance |
| Localisation: | Langue : français / région : France |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 40.07 cm x 25.78 cm x 1.99 cm |
| Poids: | 2.08 kg |
| Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids: | 6.9 cm x 52 cm x 30.5 cm |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 6.6 (sur 10) |
| Certifié TCO: | - |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement): | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos): | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement): | 1.043 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos): | 3.5 g @ RMS (random) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.