modulaire
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
modulaire
La série G12 GM est disponible dans le format ATX standard et dans les puissances les plus courantes pour un système PC. La série Seasonic G12 GM est conforme à la norme 80 PLUS® Gold, offrant une efficacité énergétique d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des charges de fonctionnement de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement.
Cette efficacité, combinée à la correction active du facteur de puissance, permet aux blocs d'alimentation de la série G12 GM de réduire le gaspillage d'énergie, ce qui se traduit par des économies sur les coûts énergétiques pour les utilisateurs.
De plus, les unités G12 GM utilisent la conception du convertisseur résonant LLC et le contrôle intelligent et silencieux du ventilateur (S2FC) de pointe du secteur pour des performances optimales et un fonctionnement silencieux.
La fonction de circuit thermique intelligent est conçue pour trouver l'équilibre optimal entre la nécessité de refroidir les composants et la nécessité de faire fonctionner l'alimentation de la manière la plus silencieuse possible.
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS ® | Or | |
Niveau d'efficacité de la cybénétique | À déterminer | |
Niveau de bruit de la cybénétique | À déterminer | |
Facteur de forme | ATX/EPS | |
Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
Informations pour les fans | Taille du ventilateur | 120 mm |
Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
Roulement de ventilateur | Roulement à manchon | |
Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Semi-modulaire |
Type de câble | Câbles plats noirs | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C de manière linéaire) |
MTBF à 25 °C, sans ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée CA | Gamme complète | |
Protection | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | Certifications cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, DEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantie | 5 années |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée CA | 100 V - 240 V | |||||
10 - 6 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie CC | Rail | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 70 A | 0,3 A | 2,5 A | |
100 W | 840 W | 3,6 W | 12,5 W | |||
Puissance totale continue | 850 W |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.