24pins (20+4), 1x PCIE 5.0 12V - 2x6 - 3x PCI-E 6+2, 3x SATA, 4x molex 4 broches, 2x 8pins (CPU P4/P8) + 2x EPS 12V P8 (ou 2x P4) - ATX3.1
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
24pins (20+4), 1x PCIE 5.0 12V - 2x6 - 3x PCI-E 6+2, 3x SATA, 4x molex 4 broches, 2x 8pins (CPU P4/P8) + 2x EPS 12V P8 (ou 2x P4) - ATX3.1
Spécifications Flex ATX 3.1
La série PII ATX 3.1 est entièrement conforme à la dernière génération du guide de conception d'alimentation (PSDG) d'Intel. Cela évite toute instabilité du système ou panne de courant, offre une meilleure stabilité de sortie et permet aux utilisateurs de jouer ou de travailler en toute sérénité.
Entièrement modulaire et sécurisé !
Jusqu'à 600 W, connecteur PCI-E 12 V-2x6
Les câbles plats entièrement modulaires et flexibles permettent aux constructeurs de limiter l'encombrement des câbles au sein d'un PC. Ils incluent un connecteur PCI-E 12 V-2x6 et un connecteur 16 broches avec câble 16 AWG haute qualité. Exclusif aux cartes graphiques hautes performances de nouvelle génération. Libérez pleinement les performances de votre GPU !
Condensateur électrolytique en aluminium japonais hautement fiable
Les condensateurs japonais haut de gamme avec une température nominale de 105 °C améliorent la stabilité de la puissance à des températures plus élevées et offrent une durée de vie ultra-longue
La série PII ATX 3.1 est dotée de nombreuses protections de sécurité. Ces précautions garantissent la qualité et une utilisation sûre de l'énergie.
Modèle | P105II | P130II | |||
---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | IW-PS-PII1050W | IW-PS-PII1300W | |||
Puissance totale | 1050W | 1300W | |||
Matériel | SECC | ||||
Taper | ATX12V V3.1 | ||||
Gestion des câbles | Entièrement modulaire | ||||
PFC | PFC actif (> 0,95) | ||||
Efficacité | 80 PLUS Platinum (jusqu'à 92 %) | ||||
MTBF (heures) | > 100 000 heures. | ||||
Entrée CA | 100-240 Vca, 15-8 A, 50-60 Hz | ||||
Ventilateur | Ventilateur FDB 135 mm | ||||
Bruit typique du ventilateur de charge (dBA) (50 % de charge) | < 25 dB(A) | ||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | 0 - 50 °C | ||||
Protection complète | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | ||||
Certifications de sécurité | cTUVus, TUV, BSMI, RCM, CE, FCC, UKCA, CB | ||||
Dimensions (L x l x H) | 150 x 150 x 86 mm | ||||
Dimensions du colis (L x l x H) | 355 x 210 x 105 mm | ||||
Poids net | 2,6 kg | 2,8 kg | |||
Poids brut | 3,2 kg | 3,4 kg | |||
Garantie | 10 ans | ||||
Connecteurs | Carte mère 24 broches | 1 | |||
Processeur 8 (4+4) broches | 2 | ||||
PCI-E 8 (6+2) broches | 6 | ||||
PCI-E 12 V-2x6 | 1 (600 W) | 2 (600 W) | |||
Périphérique à 4 broches | 3 | ||||
SATA (90 degrés) | 9 | ||||
Souple | 1 | ||||
* Les produits InWin sont conformes à la réglementation RoHS * Les spécifications peuvent varier en fonction des différentes régions |
Modèle | ENTRÉE CA | 100-240 Vca, 15-8 A, 50-60 Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTIE CC | +12V | +5V | +3,3 V | -12V | +5VSB | Puissance totale | |
P105II | Courant de sortie max. | 87,5A | 24A | 24A | 0,5 A | 3A | 1050W |
Puissance combinée maximale | 1050W | 120 W | 6W | 15 W | |||
P130II | Courant de sortie max. | 108.3A | 24A | 24A | 0,5 A | 3A | 1300W |
Puissance combinée maximale | 1300W | 120 W | 6W | 15 W |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.