24pins (20+4), 2x PCI-E 6+2, 7x SATA, 1x 8pins (CPU P8 4+4), 2x molex, ventilateur 120mm - ATX3.1
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Acer Aspire 3 A317 - Core i3...
549,90 €
24pins (20+4), 2x PCI-E 6+2, 7x SATA, 1x 8pins (CPU P8 4+4), 2x molex, ventilateur 120mm - ATX3.1
COOLER MASTER MWE Gold 750 V3 NonModulaire - ATX 3.1 - 80+ GOLD - 750 WATTS
Le Cooler Master MWE 750 V3 ATX 3.1 est une alimentation puissante avec prise en charge ATX 3.1 et un connecteur PCIe 5.1 12V 2x6. Trois connecteurs sécurisés à 8 broches fournissent jusqu’à 450 W pour des GPU puissants. Grâce à des condensateurs japonais de haute qualité et à une température de fonctionnement allant jusqu’à 40 °C, l’alimentation est particulièrement résistante. La certification 80 PLUS Gold garantit une efficacité de 90 % lors d’une utilisation typique. Idéal pour les systèmes de jeu et les stations de travail exigeants qui exigent des performances et une stabilité maximales.
Type | Alimentation | ||
Couleur | Noir | ||
EAN | 4719512153284 | ||
Référence du fabricant | MPE-7506-ACAG-BEU | ||
Puissance | Total | 750 W | |
+ 12V total | 750 W | ||
+ 3, 3V / + 5V total | 100 W | ||
Efficacité | Jusqu'à 90 | ||
Puissance d’entrée | 6 A à 230 volts/50 Hz, 10 A à 110 volts/60 Hz | ||
Standard | ATX12V 3.1 | ||
PCIe | 5.1 | ||
Conception | ATX | ||
Certification | 80 PLUS or | ||
Courants | +3,3 V | 20 A | |
+5 V | 20 A | ||
+5 Vsb | 3 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+12 V Total | 62,5 A | ||
+12 V1 | 62,5 A | ||
Correction du facteur de puissance | PFC actif | ||
Interrupteur | 1x Interrupteur d’alimentation | ||
Connexions | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 1x 4 + 4 broches 12V, 4x 5.25 4 broches", 4x graphique 6 + 2 broches, 1x 8 broches 12V, 1x 12+4 broches (12V-2x6), 6x 15 broches SATA | ||
Refroidissement | Nombre de ventilateurs | 1x 120 mm Ventilateur | |
Caractéristiques de sécurité | Protection contre le courant de crête (OCP), Protection contre les surtensions (OVP), Protection contre les sous-tensions (UVP), Protection contre les surcharges (OLP/OPP), Protection contre les courts-circuits (SCP), Protection contre la surchauffe (OTP) | ||
Dimensions | Largeur: 150 mm x Hauteur: 86 mm x Profondeur/longueur: 140 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.