Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Puissance totale | 450 W | |||
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |||
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| Type de refroidissement | Actif | |||
| Utilité | PC | |||
| Certification | CE, CB, TUV, C-tick | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |||
| Profondeur | 150 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 mm | |||
| Extended details | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W | |||
| Puissance combinée (-12V) | 3.6 W | |||
| Dispositifs de protection électrique | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit | |||
| Puissance totale | 450 W | |||
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2.5 A | |||
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |||
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |||
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | |||
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A | |||
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif | |||
| Puissance combinée (+5Vsb) | 12.5 W | |||
| Puissance combinée (+12 V) | 450 W | |||
| Efficacité | 90 % | |||
| Courant de sortie max (+12V) | 37.5 A | |||
| Courant de sortie max (-12V) | 0.3 A | |||
| Puissance combinée (+5V) | 120 W | |||
| Courant d'entrée | 4 - 8 A | |||
| Facteur de puissance | 0.99 | |||
| Connectivité | ||||
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 | |||
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui | |||
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | |||
| Connecteur d'alimentation du lecteur de disquette | 1 | |||
| Connecteur PCI Express | Oui | |||
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui | |||
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | |||
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 | |||
| Type de câblage | Non-modulaire | |||
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 | |||
| Design | ||||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| Type de refroidissement | Actif | |||
| Emplacement du ventilateur | Haut | |||
| représentation / réalisation | ||||
| Utilité | PC | |||
| Version EPS | 2.92 | |||
| Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %) | 13 dB | |||
| Certification | CE, CB, TUV, C-tick | |||
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | |||
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |||
| Version ATX | 2.4 | |||
| Poids et dimensions | ||||
| Profondeur | 150 mm | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 150 mm | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.