Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


AEROPGSPYTHON-G-BKRG
AeroCool Python - Tempered Glass Edition - tour - ATX - pas d'alimentation (ATX) - noir - USB/Audio
| Description du produit | AeroCool Python - Tempered Glass Edition - tour - ATX | |||
| Type de Produit | Armoire système | |||
| Format | Tour | |||
| Couleur | Noir | |||
| Connecteurs E/S | 2 x USB 2.0 ¦ 1 x sortie de ligne audio ¦ 1 x microphone ¦ 1 x USB 3.0 | |||
| Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX | |||
| Fonctionnalités du boîtier système | Trous passe-câble, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm à l'avant, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm sur la partie supérieure, capable d'accueillir un radiateur de 120 mm à l'arrière, panneau latéral en verre trempé, filtre à poussière magnétique inférieur, panneau avant en verre trempé, filtre à poussière supérieur magnétique, ventilateurs ARGB | |||
| Périphérique d'alimentation | Pas d'alimentation | |||
| Conformité aux spécifications | ATX | |||
| Dimensions (LxPxH) | 21.27 cm x 44.55 cm x 38.7 cm | |||
| Poids | 5.81 kg | |||
| Extended details | ||||
| Général | ||||
| Format | Tour | |||
| Taille maximum de carte-mère | ATX | |||
| Cartes mères prises en charge | ATX, microATX, Mini-ITX | |||
| Conformité aux spécifications | ATX | |||
| Nombre de baies internes | 4 | |||
| Matériau du produit | Plastique ABS, acier SPCC | |||
| Couleur | Noir | |||
| Système de refroidissement | Avant: 200 mm ventilateur x 2 / 3 ventilateurs 120 mm ou 2 ventilateurs 140 mm pris en charge ¦ Haut: montage de ventilateur / 2 emplacements de ventilateur 120 mm ¦ Arrière: 120 mm ventilateur x 1 / ventilateur ARGB | |||
| Hauteur maximum du refroidisseur d'unité centrale | 164 mm | |||
| Longueur maximum de la carte vidéo | 325 mm | |||
| Fonctionnalités du boîtier système | Trous passe-câble, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm à l'avant, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm sur la partie supérieure, capable d'accueillir un radiateur de 120 mm à l'arrière, panneau latéral en verre trempé, filtre à poussière magnétique inférieur, panneau avant en verre trempé, filtre à poussière supérieur magnétique, ventilateurs ARGB | |||
| Extension/connectivité | ||||
| Baies d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x interne - 3.5" ¦ 2 (total) / 2 (libre) x interne - 2.5" ¦ 1 (total) / 1 (libre) x interne - 2,5 po./3,5 po. partagé | |||
| Logements d'extension | 7 | |||
| Interfaces | 2 x USB 2.0 ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-jack ¦ 1 x microphone - mini-jack ¦ 1 x USB 3.0 | |||
| Alimentation | ||||
| Périphérique d'alimentation | Pas d'alimentation | |||
| Dimensions et poids | ||||
| Largeur | 21.27 cm | |||
| Profondeur | 44.55 cm | |||
| Hauteur | 38.7 cm | |||
| Poids | 5.81 kg | |||
| Dimensions et poids (emballé) | ||||
| Poids emballé | 6.73 kg | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.