- Pack: imprimante (3 ans de toner (5 toners de 1000 pages) et d'une garantie de 3 ans)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
 
 Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


| Faisant partie de l'offre All In Box, la HL-1212WVB vous offre 3 ans de tranquillité grâce à un pack d'impression tout-en-un* composé d'une imprimante performante, de 3 ans de toner et d'une garantie de 3 ans. * Le papier n'est pas inclus dans le pack. Le rendement d'impression est basé sur 138 pages par mois. Le rendement est déclaré conformément à la norme ISO / IEC 19752. | |
| Arguments de vente | |
| 
 | |
| Produit: | |
| Désignation: | BROTHER HL1212WVBRF1 MFP PRINTER All-in One box | 
| Description: | Brother HL-1212WVB - Imprimante - Noir et blanc - laser - A4/Legal - 2400 x 600 ppp - jusqu'à 20 ppm - capacité : 150 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n) | 
| Code EAN: | 4977766792929 | 
| Garantie Fabricant : | 24 Mois de garantie retour atelier | 
| Général | |
| Type d'imprimante: | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome | 
| Localisation: | Pays-Bas | 
| Imprimante | |
| Vitesse d'impression: | Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Technologie de connectivité: | Sans fil | 
| Interface: | USB 2.0, Wi-Fi(n) | 
| Résolution maximum (N&B): | 2400 x 600 ppp | 
| Catégorie de résolution maximale (N&B): | 2400 x 600 ppp | 
| Technique d'amélioration de l'image: | Brother HQ1200 | 
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc: | 10 s | 
| Langage(s) d'impression: | Pilote GDI pour Windows | 
| Fonctionnalités de l'imprimante: | AirStation OneTouch Secure System (AOSS) | 
| Gestion des supports: | Bac d'entrée 150 feuilles | 
| Processeur | |
| Processeur: | ARM9 200 MHz | 
| RAM | |
| RAM installée (maximum): | 32 Mo | 
| Gestion du support | |
| Type de supports: | Papier uni, papier recyclé | 
| Classe de taille de support: | A4/Legal | 
| Taille max. du support: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | 
| Taille minimale du support (personnalisée): | 148 mm x 148 mm | 
| Taille maximum du support (personnalisée): | 216 mm x 356 mm | 
| Formats standard reconnus: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm) | 
| Grammage: | 65 g/m² - 105 g/m² | 
| Capacité totale: | 150 feuilles | 
| Entrées de média: | Bac d'entrée: 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 65 g/m² - 105 g/m² | 
| Capacité des bacs de sortie: | 50 feuilles | 
| Durée de vie | |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi): | 10000 pages | 
| Volume mensuel recommandé: | 250 - 1 800 pages | 
| Réseaux | |
| Réseaux: | Serveur d'impression | 
| Protocole de gestion à distance: | TFTP | 
| Protocoles et fonctions de sécurité: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES | 
| Extension/connectivité | |
| Connexions: | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B | 
| Divers | |
| Consommables inclus: | 5 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 10000 pages - Brother DR1050 | 
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation: | Alimentation électrique - interne | 
| Tension requise: | CA 230V | 
| Fréquence requise: | 50/60 Hz | 
| Consommation en fonctionnement: | 380 Watt | 
| Consommation électrique en veille: | 40 Watt | 
| Consommation en sommeil: | 0.7 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel(s) inclus: | Pilotes de périphérique et utilitaires | 
| Système d'exploitation requis: | Linux, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Windows Phone, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13 | 
| Normes environnementales | |
| Labellisation Blue Angel: | Oui | 
| Labellisation ENERGY STAR: | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement: | 32 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 20 - 80 % (sans condensation) | 
| Emission sonore (active): | 51 dBA | 
| Dimensions et poids | |
| Largeur: | 34 cm | 
| Profondeur: | 23.8 cm | 
| Hauteur: | 18.9 cm | 
| Poids: | 4.6 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée): | 41.5 cm | 
| Profondeur (emballée): | 30.3 cm | 
| Hauteur (Expédition): | 32.4 cm | 
| Poids (Expédition): | 5.6 kg | 
Aucun avis n'a été publié pour le moment.