Carte Professionnelle
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


Carte Professionnelle
| Processeur graphique famille | NVIDIA | |||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | |||
| Processeur graphique | Quadro RTX 8000 | |||
| Type d'interface | PCI Express x16 3.0 | |||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
| Type de refroidissement | Actif | |||
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | |||
| Mémoire carte graphique distincte | 48 Go | |||
| Version DirectX | 12.0 | |||
| Version OpenGL | 4.5 | |||
| Extended details | ||||
| Configuration minimale du système | ||||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |||
| Informations sur l'emballage | ||||
| Type d'emballage | Boîte | |||
| Processeur | ||||
| Processeur graphique famille | NVIDIA | |||
| FireStream | Non | |||
| CUDA | Oui | |||
| Technologie de Traitement en parallèle | NVLink | |||
| Noyaux CUDA | 4608 | |||
| Performance maximum en virgule flottante (simple précision) | 16.3 Gigaflops | |||
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | |||
| Processeur graphique | Quadro RTX 8000 | |||
| Affichages max par carte graphique | 4 | |||
| Connectivité | ||||
| Type d'interface | PCI Express x16 3.0 | |||
| Quantité de ports USB de type C | 1 | |||
| Version de DisplayPort | 1.4 | |||
| Quantité d'interface DisplayPorts | 4 | |||
| Puissance | ||||
| Certifié Energy Star | Oui | |||
| Consommation électrique typique | 295 W | |||
| Design | ||||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | |||
| Couleur du produit | Black,Green,Silver | |||
| Type de refroidissement | Actif | |||
| Nombre de ports | 2 | |||
| Bracket height | Full-Height (FH) | |||
| Mémoire | ||||
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | |||
| Bande passante mémoire (max) | 672 Go/s | |||
| Mémoire carte graphique distincte | 48 Go | |||
| représentation / réalisation | ||||
| HDCP | Oui | |||
| réalité virtuelle prête | Oui | |||
| Version Shader Model | 5.1 | |||
| DVI dual-link | Non | |||
| Version DirectX | 12.0 | |||
| Version OpenGL | 4.5 | |||
| Poids et dimensions | ||||
| Profondeur | 266.7 mm | |||
| Hauteur | 111.8 mm | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.