- Processeur: Core 5 210H
- Mémoire vive: 8Go
- Stockage: SSD 256Go
- Système d'exploitation: Windows 11 Pro
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


| PC Tiny 1L avec la puissance de traitement Intel Core Technologie ICE7.0 pour des performances efficaces Nombreuses options de connectivité pour le multitâche. | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | LENOVO ThinkCentre neo 50q Gen 5 Intel Core 5 210H 8Go 256Go SSD M.2 2280 PCIe Intel Graphics W11P 1YR Onsite |
| Description: | Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 13B9 - Minuscule Core 5 210H / jusqu'à 4.8 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - TCG Opal Encryption 2, NVMe - Intel Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) - Win 11 Pro - moniteur : aucun - clavier : Français - noir - Lenovo TopSeller - avec 1 an de support Lenovo sur site |
| Code EAN: | 0199274133252 |
| Garantie Fabricant : | 12 mois de garantie sur site |
| Général | |
| Type: | Ordinateur personnel |
| Services inclus: | 1 an de support Lenovo sur site |
| Loi sur les données de l'UE: | Https://www.lenovo.com/fr/fr/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ |
| Facteur de forme: | Minuscule |
| Appareils intégrés: | Haut-parleur |
| Sécurité intégrée: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Couleur: | Noir |
| Localisation: | Langue : français / région : France |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core 5 (Série 2) 210H |
| Fréquence d'horloge: | 2.2 GHz (noyau P) / 1.6 GHz (noyau E) |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.8 GHz (noyau P) / 3.6 GHz (noyau E) |
| Nombre de coeurs: | 8 cœurs |
| Nombre d'unités centrales: | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales: | 1 |
| Mémoire cache | |
| Taille installée: | 12 Mo |
| Cache par processeur: | 12 Mo |
| RAM | |
| Taille installée: | 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
| Technologie: | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective: | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale de la mémoire: | 5600 MT/s |
| Format: | SO DIMM 262 broches |
| Emplacements: | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Caractéristiques: | Architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration: | 1 x 8 GB |
| Disque dur | |
| Type: | SSD - M.2 2280 |
| Capacité: | 1 x 256 Go |
| Type d'interface: | PCI Express 4.0 x4 |
| Caractéristiques: | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Stockage optique | |
| Type: | Pas de disque optique |
| Moniteur | |
| Type de moniteur: | Aucun |
| Contrôleur graphique | |
| Processeur graphique: | Intel Graphics mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Sortie audio | |
| Normes de conformité: | Audio haute définition |
| Périphérique d'entrée | |
| Type: | Souris, clavier |
| Clavier | |
| Nom du clavier: | Lenovo Calliope Keyboard |
| Interface: | USB |
| Localisation et disposition: | Français |
| Souris | |
| Nom de souris: | Lenovo Calliope Mouse |
| Interface: | USB |
| Réseaux | |
| LAN sans fil pris en charge: | Oui |
| Carte NIC sans fil: | Intel Wi-Fi 6 AX 203 |
| Protocole de liaison de données: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Caractéristiques: | Double flux (2 x 2) |
| Extension/connectivité | |
| Emplacements: | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) |
| Interfaces: | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 en façade) (transfert de données, charge 5 V 3 A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 en façade) (Toujours activé, charge rapide (5 V, 2,1 A)) 1 x casque/microphone (1 en façade) 1 x USB 2.0 (1 à l'arrière) 1 x USB 2.0 (1 à l'arrière) (prend en charge SmartPower On) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 à l'arrière) 1 x HDMI (1 à l'arrière) (compatible TMDS) 1 x DisplayPort 1.4b (1 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 à l'arrière) |
| Divers | |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), commutateur d'intrusion du châssis, accès au châssis sans outil |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité: | RoHS, FIPS 140-2, TCG Certified |
| Programme de ventes par le fabricant: | Lenovo TopSeller |
| Alimentation | |
| Type de périphérique: | Adaptateur secteur |
| Tension requise: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie: | 90 watt |
| Efficacité: | 89% |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
| Système d'exploitation fourni: | Windows 11 Pro français |
| Informations sur le développement durable | |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Version ENERGY STAR: | 9.0 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur: | 17.9 cm |
| Profondeur: | 18.29 cm |
| Hauteur: | 3.65 cm |
| Poids: | 1.13 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.