garanti 2 ans
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


garanti 2 ans
| L'ASUS ExpertBook Flip B7 est un ordinateur portable 5G haut de gamme de niveau professionnel, conçu pour encourager votre entreprise. Travailler pendant des déplacements est plus facile que jamais grâce à connexion de données ultrarapide et à votre propre réseau personnel sécurisé. Sa charnière rotative à 360° vous permet de travailler comme vous l'entendez, en profitant d'un environnement de travail immersif pour tous vos besoins professionnels grâce à son voyant d'état utilisateur, ASUS Private View, ASUS ExpertWidget et à une sécurité particulièrement élevée. L'ExpertBook Flip B7, polyvalent et maniable, est prêt à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. | |
| Arguments de vente | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | ASUS B7402FBA Intel Core i5-1240P vPro Essential 14p WUXGA 16Go 512Go NVMe SSD Intel Iris Xe Graphics W11P Stylus 2 years Black |
| Description: | ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FBA-LA0349X - Conception inclinable - Intel Core i5 - 1240P / jusqu'à 4.4 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Carte graphique Intel Iris Xe - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 14" IPS écran tactile ASUS Private View 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - 5G - noir étoilé |
| Code EAN: | 4711081924067 |
| Garantie Fabricant : | 24 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception inclinable |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (12ème génération) 1240P / 1.7 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.4 GHz |
| Nombre de coeurs: | 12 coeurs |
| Cache: | 12 Mo |
| Technologie de Plate-forme: | Intel vPro Essentials |
| Fonctions: | Intel Smart Cache |
| Mémoire | |
| RAM: | 16 Go |
| RAM max prise en charge: | 64 Go |
| Technologie: | DDR5 SDRAM |
| Format: | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d'emplacements: | 2 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 14" - IPS |
| Ecran tactile: | Oui |
| Résolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:10 |
| Luminosité de l'image: | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 100% sRGB |
| Technologie de protection de la confidentialité: | ASUS Private View |
| Fonctions: | Anti-éblouissement, affichage NanoEdge, 81 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fonctions du système vidéo: | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Caméra: | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
| Son: | Haut-parleurs stéréo harman/kardon, tableau de microphone |
| Normes de conformité: | Dolby Atmos |
| Caractéristiques audio: | Sortie : Amplificateur intelligent; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, stylet, NumberPad |
| Rétroéclairage du clavier: | Oui |
| Caractéristiques: | Résistant aux liquides, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.5 mm |
| Communications | |
| Sans fil: | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Interface réseau: | Gigabit Ethernet |
| Fonctions: | Double flux (2 x 2) |
| Transmission à large bande sans fil | |
| Génération: | 5G |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité: | 63 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
| Connexions & extension | |
| Emplacements: | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) |
| Détails d'interface: | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (sur adaptateur fourni) Mini DisplayPort Micro-HDMI |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours), McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), MyASUS |
| Divers | |
| Couleur: | Noir étoilé |
| Matière du boîtier: | Alliage aluminium-magnésium |
| Sécurité: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques: | Mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, Intel Active Management Technology (iAMT), testé Mil-Std-810H, Computrace prêt à partir du BIOS |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus: | Adaptateur d'alimentation USB-C, adaptateur micro HDMI vers LAN |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 32 cm x 23.42 cm x 1.89 cm |
| Poids: | 1.48 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 8 (sur 10) |
| Certifié TCO: | - TCO Certified Notebooks 9 |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.