DisplayPort 1.2, 4x USB3.0
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


DisplayPort 1.2, 4x USB3.0
| Description du produit | LG 38WK95C-W - écran LED - incurvé - 37.5" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 37.5" |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 76 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 52 Watt |
| Écran incurvé | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD+ 3840 x 1600 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.229 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,073 milliard de couleurs (8 bits) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI,DisplayPort,USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating |
| Couleur | Couvercle arrière blanc brillant,avant noir,cadre et base argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 89.72 cm x 23.04 cm x 46.62 cm |
| Poids | 9.3 kg |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B,UL,TUV,EN 61000-3-3,EN55024,DDC/CI,EN 61000-3-2:2006,EN 60950-1:2006,EMC 2004/108/EC,LVD 2006/95/EC,EN55022:2006 Class B,EPA 7.0,HDCP 2.2 |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 10 Watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | 2 x HDMI USB-C Sortie de ligne audio DisplayPort 2 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+15 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers | |
|---|---|
| Caractéristiques | Support ArcLine |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C - 1 m |
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B,UL,TUV,EN 61000-3-3,EN55024,DDC/CI,EN 61000-3-2:2006,EN 60950-1:2006,EMC 2004/108/EC,LVD 2006/95/EC,EN55022:2006 Class B,EPA 7.0,HDCP 2.2 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions &Poids - Détails | Avec support - largeur:89.72 cm - profondeur:23.04 cm - hauteur:46.62 cm - poids:9.3 kg Sans support - largeur:89.72 cm - profondeur:9.15 cm - hauteur:39.3 cm - poids:7.7 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Largeur emballée | 105.3 cm |
| Profondeur emballée | 20.7 cm |
| Hauteur emballée | 53.8 cm |
| Poids emballé | 13.2 kg |
| Général | |
|---|---|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe B |
| Consommation d'énergie annuelle | 76 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 52 Watt |
| Taille de la diagonale | 37.5" |
| Écran incurvé | Oui (2300R) |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD+ 3840 x 1600 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.229 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,073 milliard de couleurs (8 bits) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 61 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 101 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Allemand,français,italien,portugais,polonais,finnois,suédois,russe,espagnol,grec,japonais,chinois,coréen,UK English |
| Fonctions | HDCP,écran partagé,mode jeu,Mega Contrast,support Multiscan,On-screen Digital Controls,gamme étendue de couleurs sRGB 99 %,Flicker Safe,Reader Mode,Dual Link-up,Calibrage d'usine,contrôle des couleurs sur 6 axes,MaxxAudio,Dual Controller,Black Stabilizer,DAS Mode (Dynamic Action Sync),My Display Preset,Color Weakness Mode,Mega DFC,USB 3.0 Quick Charge,Bluetooth Audio,Rich Bass,compatible avec HDR10 |
| Couleur | Couvercle arrière blanc brillant,avant noir,cadre et base argent |
| Dimensions (LxPxH) | 89.72 cm x 23.04 cm x 46.62 cm - avec support |
| Poids | 9.3 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.