Celeron J4125 Double Coeur / 2Go / 2x Lan Gigabit / 2x USB3.0
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Celeron J4125 Double Coeur / 2Go / 2x Lan Gigabit / 2x USB3.0
Stockage de données compact pour la maison et la périphérie
Gérez tous vos documents, photos et autres fichiers, sauvegardez les applications et les appareils, et protégez vos biens avec une surveillance vidéo professionnelle.
Surveillez et gérez votre flotte Synology depuis une interface centrale, sur site ou dans le cloud.
Matériel | ||
---|---|---|
Processeur | Modèle CPU | Intel Celeron J4125 |
Quantité de CPU | 1 | |
Noyau du CPU | 4 | |
L'architecture de l'unité centrale | 64bits | |
Fréquence du processeur | 2.0 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire | Mémoire système | 2 GB DDR4 non-ECC |
Total des emplacements mémoire | 1 | |
Capacité de mémoire maximale | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
Remarques |
| |
Stockage | Baie(s) de disque dur | 2 |
Type de disque (Voir tous les disques pris en charge) |
| |
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques | Les disques compatibles sont obligatoires. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à cet article. | |
Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 1 |
Port LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
Copie USB | ||
Remarques | Les ports LAN 1GbE de ce périphérique ont une taille d'unité de transmission maximale (MTU) de 1 500 octets. | |
Apparence | Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 165 mm x 108 mm x 232.2 mm |
Poids | 1.3 kg | |
Autres | Ventilateur du système | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
| |
Voyants DEL avant à luminosité réglage | ||
Rétablissement de l'alimentation | ||
Niveau sonore* | 19.6 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 60 watts | |
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique* | 16.98 watts (Accès) 6.08 watts (Hibernation disque dur) | |
British thermal unit | 57.90 BTU/hr (Accès) 20.73 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
Remarques |
| |
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité de fonctionnement | 8% à 80% RH | |
Humidité de stockage | 5% à 95% RH | |
Certification |
| |
Garantie | Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans grâce à Garantie étendue Plus | |
Remarques |
| |
Environnement | Conforme RoHS | |
Contenu du colis |
| |
Accessoires optionnels |
|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.