- 7450Mo/s max en lecture / 6900Mo/s max en écriture
- 4To, PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
No du fabricant. | MZ-V9P4T0BW | ||
Série | 990 PRO | ||
Forme | Montage vertical | ||
Capacité | 4 à | ||
Interface | 1x M.2 (M. clé de 2 module: M) | ||
Interface interne | PCIe 4.0 | ||
Transfert de données | Conférence | 7 450 Mo/s | |
Écriture | 6 900 Mo/s | ||
Type de puce | TLC | ||
Cache | 4 096 Mo | ||
IOPS | Conférence | 1 400 000 | |
Écriture | 1 550 000 | ||
MTBF | 1.500.000 Heures | ||
TBW | 2 400 à | ||
Fonctionnalité | Prend en charge le chiffrement complet du disque AES 256 bits, TCG/Opal V2.0, Ms eDrive (IEEE1667) | ||
Plus d'informations | Attention, les SSD n'ont pas besoin d'être défragmentés. La défragmentation d'un SSD peut réduire la durée de vie du disque. | ||
Dimensions (LxHxP) | Largeur: 22 mm x Hauteur: 2,3 mm x Profondeur/longueur: 80 mm | ||
Poids | 9 grammes |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.