Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


iPad mini
Géant. Et toujours mini.
Apple iPad mini. Taille de l'écran: 21,1 cm (8.3"), Résolution de l'écran: 2266 x 1488 pixels, Technologie d'affichage: LED. Capacité de stockage interne: 128 Go. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A17 Pro. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP, Caméra avant. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Poids: 293 g. Système d'exploitation installé: iPadOS 18. Couleur du produit: Gris
| Écran | |
| Taille de l'écran | 21,1 cm (8.3") |
| Résolution de l'écran | 2266 x 1488 pixels |
| Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
| Format d'image | 3:2 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A17 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Supports de stockage | Flash |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Apple |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Zoom numérique | 5x |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Flash d'écran | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode rafale | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type de carte SIM | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Son spatial | Oui |
| Design | |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| représentation / réalisation | |
| Lieu de position | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GPS (satellite) | Non |
| iBeacon | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | iPadOS |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Logiciels fournis | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 19,3 Wh |
| Lecture vidéo en continue | 10 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Durabilité | |
| Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
| Formats des supports | |
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| formats d'archive supportés | PPT, Zip |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 134,8 mm |
| Profondeur | 195,4 mm |
| Hauteur | 6,3 mm |
| Poids | 293 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.