- 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


| L'AOC 24B36X est équipé d'un écran de bureau de 24 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080, offrant des images Full HD qui améliorent l'expérience visuelle. Avec un pas de pixel de 0,2745 mm et une prise en charge de 16,7 millions de couleurs vives, les images sont rendues avec clarté et précision. Le revêtement antireflet et la technologie sans scintillement du moniteur réduisent la fatigue oculaire, ce qui le rend idéal pour une utilisation prolongée. De plus, les bords ultra-fins lui confèrent un aspect élégant et optimisent l'espace à l'écran. | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | AOC 24B36X Ecran 23.8p FHD 16:9 IPS 144Hz HDMI 1.4DP |
| Description: | AOC 24B36X - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 kHz - IPS - 1500:1 - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort - noir |
| Code EAN: | 4038986143073 |
| Garantie Fabricant : | 36 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type d'affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2326185 |
| Classe énergétique: | Classe D |
| Classe énergétique (HDR): | Classe F |
| Taille de la diagonale: | 24" |
| Surface visible: | 23.8" |
| Technologie Adaptive-Sync: | VESA Adaptive-Sync |
| Type de panneau: | IPS |
| Facteur de forme: | 16:9 |
| Résolution native: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 kHz |
| Densité par pixel: | 0.2745 mm |
| Pixels par pouce: | 93 |
| Rapport de contraste: | 1500:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Format HDR: | HDR10 |
| Prise en charge des couleurs: | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs: | 92% Adobe RGB (CIE 1976), 96% DCI-P3 (CIE 1976), 129% sRGB |
| Temps de réponse: | 0.5 ms (MPRT), 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale: | 48 - 144 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 - 160 kHz |
| Angle de visualisation horizontale: | 178 |
| Angle de visualisation verticale: | 178 |
| Revêtement de l'écran: | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Technologie de rétroéclairage: | WLED |
| Fonctions: | Technologie Low Blue Light, technologie Flicker Free, Ultra Narrow Bezels |
| Couleur: | Noir |
| Dimensions (LxPxH): | 54.4 cm x 19.8 cm x 41.45 cm - avec support |
| Poids: | 2.52 kg |
| Connectivité | |
| Interfaces: | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Casque (mini-prise) |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran: | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison: | -5/+23 |
| Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus: | 1 x câble HDMI - 1.5 m |
| Normes de conformité: | TUV Bauart, ISO 9241-307, FCC, EAC, CB, REACH, RoHS, WEEE |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie SDR (mode On): | 14 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche): | 21 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique): | 18 watt |
| Consommation électrique en veille: | 0.3 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension): | 0.3 watt |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids - Détails: | Avec support - largeur : 54.4 cm - profondeur : 19.8 cm - hauteur : 41.45 cm - poids : 2.52 kg Sans support - largeur : 54.4 cm - profondeur : 3.51 cm - hauteur : 31.85 cm - poids : 2.21 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée: | 61 cm |
| Profondeur emballée: | 12.4 cm |
| Hauteur emballée: | 37.8 cm |
| Poids emballé: | 4.65 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.