Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Léger. Compact. Il s'agit du ASUS Vivobook 15, et il est conçu pour vous rendre productif et vous divertir partout où vous allez ! Grâce à sa charnière à 180°, son cache de webcam physique et ses nombreuses caractéristiques bien pensées, dont une superbe dalle OLED, le Vivobook 15 est l'ordinateur portable qui vous libère de toute contrainte ! | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | ASUS Vivobook X1505VA-L1781W Intel Core i5-13420H 15.6p FHD 16Go RAM 512Go SSD Intel Iris Xe Graphics W11H Noir 2 ans PC Portable |
| Description: | ASUS VivoBook 15 OLED X1505VA-L1781W - Conception de charnière à 180 degrés - Intel Core i5 - 13420H / jusqu'à 4.6 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics - 16 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" OLED 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - noir indie |
| Code EAN: | 4711387818275 |
| Garantie Fabricant : | 24 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (13ème génération) 13420H / 2.1 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs: | 8 cœurs |
| Cœurs de performance: | 4 |
| Cœurs efficaces: | 4 |
| Cache: | 12 Mo |
| Fonctions: | Intel Smart Cache |
| Mémoire | |
| RAM: | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) |
| RAM max prise en charge: | 16 Go |
| Technologie: | DDR4 SDRAM |
| Format: | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements: | 1 |
| Emplacements mémoire libre: | 0 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 15.6" OLED |
| Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:9 |
| Luminosité de l'image: | 500 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 100% DCI-P3 |
| Fonctions: | Brillant, 86 % de ratio écran/corps |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Intel UHD Graphics |
| Caméra: | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion |
| Son: | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Caractéristiques audio: | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, Pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier: | Oui |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Clavier chiclet, pavé tactile de précision, ASUS ErgoSense, distance de déplacement de 1,4 mm |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Fonctions: | Flux unique (1 x 1) |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité: | 50 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) USB 2.0 |
| Divers | |
| Couleur: | Noir indie |
| Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques: | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS, ASUS Antimicrobial Guard Plus, conception ASUS IceCool, ventilateur IceBlades |
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 35.68 cm x 22.76 cm x 1.99 cm |
| Poids: | 1.7 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 8.8 (sur 10) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.