- HDMI, 2x USB3.2 + USB-C, RJ45 - sans système d'exploitation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus
L'ASUS ExpertBook P1, compact et élégant, est léger. Il présente un nouveau design, ainsi qu'une efficacité exceptionnelle pour booster votre productivité dont le tout nouvel outil ASUS AI ExpertMeet. Il offre de superbes performances avec les derniers processeurs Intel® jusqu'à la 13e génération et il permet une prise en charge RAID double SD pour une meilleure fiabilité des données ou un fonctionnement plus rapide. Le ASUS ExpertBook P1 est également conçu pour protéger votre vie privée et vos données professionnelles grâce à un lecteur d'empreintes digitales intégré et une puce TPM 2.0.
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-13500H |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Système audio | Dirac |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Largeur | 359,5 mm |
Profondeur | 232,2 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Port de charge USB de type C | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Système d'exploitation installé | Non |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Misty Grey |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Travail |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
L’indice de réparabilité | 8.3 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.