CPU: AMD Ryzen™ 3 - RAM: 8Go - SSD 256Go - 15.6"
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


CPU: AMD Ryzen™ 3 - RAM: 8Go - SSD 256Go - 15.6"
Une nouvelle perspective s'offre à vous
Windows 11 offre un espace calme et créatif où vous pouvez vivre votre passion par le biais d'une expérience nouvelle. D'un menu Démarrer mis au goût du jour à de nouvelles façons de se connecter aux personnes qui vous entourent, ou à vos actualités, jeux et contenus favoris.
Puissance ultime pour un ordinateur portable
Basés sur les technologies révolutionnaires 7 nm, les processeurs mobiles pour ordinateur portable AMD Ryzen™ série 5000 sont les plus avancés au monde.
Un plaisir immersif pour les yeux
Offrez-vous des expériences multimédia et de jeu immersives avec la carte graphique AMD Radeon™. Qu'il s'agisse des tout derniers films ou d'explorer de nouveaux mondes de jeu, profitez de détails exceptionnellement fluides qui donnent vie à vos divertissements.
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Fabricant du processeur | AMD |
|---|---|
| Type de processeur | Ryzen™ 3 |
| Modéle de processeur | 5400U |
| Série de processeur | Ryzen 5000 Series |
| Vitesse du processeur | 2,60 GHz |
| Cœur de processeur | Quad-core (4 cœurs) |
| Threads de processeur | 8 |
| Fabricant du contrôleur graphique | AMD |
|---|---|
| Référence du contrôleur graphique | Radeon™ Graphics |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Taille d'écran | 39,6 cm (15,6") |
| Type d'écran | Active Matrix TFT LCD |
| Technologie d'écran | Nématique Torsadé (TN) |
| Écran tactile | Non |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Caractéristiques d'affichage | Anti-éblouissement 42% Gamme de couleurs NTSC ComfyView (Mat) |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mémoire standard | 8 Go |
|---|---|
| Mémoire système maximale prise en charge | 32 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système (MT/s) | 2,93 GT/s |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
| Capacité totale de disque SSD | 256 Go |
|---|---|
| Boîtier SSD | PCI Express NVMe 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
|---|---|
| Modèle de Réseau sans-fil | 2x2 AX Dummy |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 ou supérieur |
| Microphone | Oui |
|---|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| HDMI | Oui |
|---|---|
| Nombre de sorties HDMI | 1 |
| DisplayPort | Non |
| DVI | Non |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- C | 2 |
| Nombre total de ports USB | 4 |
| USB Type-C | Oui |
| Réseau (RJ-45) | Non |
| Type de périphérique de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Clavier | Oui |
| Clavier rétro-éclairage | Non |
| Fonction TouchPad | Certification du pavé tactile de précision Microsoft |
| Caractéristiques du Clavier | Touche AcerSense Indicateur de Verrouillage des majuscules Indicateur de sourdine du microphone |
| Composition chimique de la batterie | Lithium ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Énergie de la batterie | 53 Wh |
| Puissance maximum de l'alimentation | 65 W |
|---|
| Hauteur | 17,90 mm |
|---|---|
| Largeur | 357,7 mm |
| Profondeur | 234,4 mm |
| Poids (approximatif) | 1,51 kg |
| Couleur du produit | Silver |
| Contenu de l'emballage | Ordinateur portable Aspire Go 15 AG15-44P-R2XD Batterie lithium-ion (Li-ion) |
|---|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.