Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Nom du produit | PC Portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 | Windows 11 - 15'' FHD - Ryzen 3 7320U - RAM 8 Go - SSD 128 Go - AZERTY |
|---|---|
| Référence | 82XQ017SFR |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
|---|---|
| Couleur | Arctic Grey |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8,5 |
| Usage | Polyvalent & Multimédia |
| Type de clavier | AZERTY |
| Alimentation | Adaptateur secteur |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 45W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 65W |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Type | 15,6" FHD |
|---|---|
| Résolution | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Antireflet |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l'image | 16:09 |
| Luminosité de l'image | 250 nits |
| Caractéristiques | Écran TN |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Caractéristiques | SSD NVMe |
|---|---|
| Stockage principal | 128 Go SSD |
| RAM | 8 Go |
|---|---|
| Technologie | LPDDR5 |
| Vitesse | 5500 MHz |
| RAM max prise en charge | 8 Go |
| Caractéristiques | Mémoire soudée |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| Processeur graphique | AMD Radeon™ 610M |
|---|---|
| Fonctions du système vidéo | Carte graphique intégrée |
| Caméra | Webcam HD |
| Caractéristiques de la caméra | 720p, cache confidentialité |
| Son | Haut-parleurs stéréo |
| Caractéristiques audio | Dolby Audio™, 1.5 W x2 |
| Normes de conformité | RoHS, ErP |
| Sans fil | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
|---|
| Lecteur de carte mémoire | Lecteur SD |
|---|---|
| Interfaces | USB-A, USB-C, HDMI 1.4, jack audio |
| Logiciel inclus | Windows 11 Home, Essai Office |
|---|
| Type | Clavier + pavé tactile |
|---|---|
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Non |
| Technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Capacité | 47 Wh |
| Sécurité | Cache caméra, TPM 2.0 |
|---|---|
| Normes de conformité | RoHS, ErP |
| Matière du boitier | PC-ABS |
| Poids | 1,62 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 359,3 × 235 × 17,9 mm |
| Compatible EPEAT | Oui (Silver) |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Entrée | 100–240 V ~ 50/60 Hz |
|---|---|
| Sortie | 65 W |
| Cache | 4 Mo L3 |
|---|---|
| Chipset | AMD SoC Platform |
| CPU | AMD Ryzen™ 3 7320U |
| Fonctions | Virtualisation |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | Jusqu’à 4,1 GHz |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|
Aucun avis n'a été publié pour le moment.