Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


Antec DP501. Format: Boîtier Midi-tour, Type: PC, Matériel: Plastique, SGCC. Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants: 120,140 mm, Ventilateurs arrières installés: 1x 120 mm, Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières: 120 mm. Tailles de disques durs supportées: 2.5,3.5". Largeur: 210 mm, Profondeur: 443 mm, Hauteur: 484 mm. Largeur du colis: 250 mm, Profondeur du colis: 517 mm, Hauteur du colis: 495 mm | ||||
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm | |||
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm | |||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm | |||
| Hauteur du colis | 495 mm | |||
| Profondeur du colis | 517 mm | |||
| Largeur du colis | 250 mm | |||
| Type | PC | |||
| Format | Boîtier Midi-tour | |||
| Matériel | Plastic,SGCC | |||
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5 " | |||
| Profondeur | 443 mm | |||
| Hauteur | 484 mm | |||
| Largeur | 210 mm | |||
| Extended details | ||||
| Refroidissement | ||||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm | |||
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm | |||
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 | |||
| Ventilateurs avant maximale | 3 | |||
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140 mm | |||
| Tailles de ventilateur de radiateur arrière supportées | 120 mm | |||
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm | |||
| Tailles de radiateur avant acceptées | 360 mm | |||
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 | |||
| Tailles de ventilateur de radiateur haut supportées | 280 mm | |||
| Alimentation Electrique | ||||
| Bloc d'alimentation inclus | Non | |||
| Informations sur l'emballage | ||||
| Hauteur du colis | 495 mm | |||
| Profondeur du colis | 517 mm | |||
| Largeur du colis | 250 mm | |||
| Connectivité | ||||
| Sortie audio | Oui | |||
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 | |||
| Entrée audio | Oui | |||
| Design | ||||
| Nombre de slots d'extension | 7 | |||
| Panneau(x) de verre trempé | Oui | |||
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16.5 cm | |||
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 16 cm | |||
| Bouton de réinitialisation | Oui | |||
| Nombre de consoles 3.5" | 2 | |||
| Vitre latérale | Oui | |||
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX,ITX,Micro ATX | |||
| Type | PC | |||
| Format | Boîtier Midi-tour | |||
| Couleur du produit | Noir | |||
| Nombre de baies 2,5 " | 4 | |||
| Filtre anti-poussière | Oui | |||
| Matériel | Plastic,SGCC | |||
| convient pour | Jouer | |||
| Longueur maximale carte graphique | 36 cm | |||
| Bouton Marche/Arrêt | Oui | |||
| Support de stockage | ||||
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5 " | |||
| Poids et dimensions | ||||
| Poids | 5.57 kg | |||
| Profondeur | 443 mm | |||
| Hauteur | 484 mm | |||
| Largeur | 210 mm | |||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.