HDMI, 2x USB2.0 + USB3.2
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


HDMI, 2x USB2.0 + USB3.2
| Profitez d'une mobilité sans compromis avec l'ASUS Vivobook 15 : performance, légèreté et polyvalence pour vous accompagner partout au quotidien ! | |
| Arguments de vente | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | ASUS Vivobook Go E1504TA-DICBQ208W Intel N150 15.6p FHD LPDDR5 8Go 512Go PCIE G4 SSD Intel UHD Graphics W11H Black |
| Description: | ASUS Vivobook Go 15 E1504TA-DICBQ208W - Conception de charnière à 180 degrés - Intel N-series - N150 / jusqu'à 3.6 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - noir mélangé - clavier : AZERTY |
| Code EAN: | 4711636322652 |
| Garantie Fabricant : | 36 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de Produit: | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Home |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel N-series N150 / 800 MHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 3.6 GHz |
| Nombre de coeurs: | Quadricœur |
| Cache: | 6 Mo |
| Fonctions: | Intel Smart Cache |
| Mémoire | |
| RAM: | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie: | LPDDR5 SDRAM |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 15.6" |
| Résolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:9 |
| Luminosité de l'image: | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Fonctions: | Niveau IPS |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique: | Intel Graphics |
| Caméra: | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra: | Volet de discretion |
| Son: | Haut-parleurs, tableau de microphone |
| Caractéristiques audio: | Sortie : Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : réduction du bruit par l'IA |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, Pavé tactile |
| Disposition du clavier: | AZERTY |
| Clavier numérique: | Oui |
| Caractéristiques: | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2 |
| Fonctions: | Flux unique (1 x 1) |
| Batterie | |
| Technologie: | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité: | 42 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 120 - 230 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 45 Watt, 20 V, 2.4 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) Prise combo casque/microphone |
| Divers | |
| Couleur: | Noir mélangé |
| Matière du boîtier: | Plastique |
| Sécurité: | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Caractéristiques: | Testé Mil-Std-810H, prise en charge de Cortana |
| Accessoires inclus: | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 36.03 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
| Poids: | 1.63 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Indice de réparabilité: | 8.9 (sur 10) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.