Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Nom du produit | PC Portable ASUS VivoBook 15 X1504 : Sans Windows - 15,6" FHD - Intel Core 3 304 - RAM 8Go - 256Go SSD + Souris |
|---|---|
| Référence | 90NB17I2-M01AR0 |
| Système d'exploitation | Aucun système d'exploitation pré-installé. |
|---|---|
| Couleur | Cool Silver |
| Type de Produit | Ordinateur portable - X1504MA-BQ763 |
| Fourni avec | Souris optique filaire (USB) |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : ASUS Computer GmbH | Adresse postale : Harkort Str. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY | Adresse électronique : productsafety@asus.com |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Fabricant - Nom et raison sociale | Asustek Computer Inc. |
| Fabricant - Adresse postale | No. 15, LiDe Road, Beitou District, Taipei 112, TAIWAN |
| Fabricant - Adresse électronique | email@asus.com |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8,6 |
| Fait pour vous si | Vous cherchez un PC pour vos activités de tous les jours |
| Plus produit | Processeur Core 3, pensé pour un usage fluide au quotidien |
| Usage | Basique & Bureautique |
| Adaptateur secteur | Non |
| Charge rapide (USB Power Delivery) | Oui |
| Puissance charge minimale (en Watts) | 33W |
| Puissance charge maximale (en Watts) | 48W |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Type | 15,6" - IPS - FHD |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Fonctions | Anti-éblouissement (AG) - Niveau IPS - Certifié TÜV Rheinland |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 nits |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express |
|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8 Go) |
|---|---|
| Technologie | DDR5 |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
|---|---|
| Caméra | Oui - 720p |
| Résolution | 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion |
| Son | Haut-parleurs intégrés - Microphone intégré |
| Caractéristiques audio | SonicMaster |
| Sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) - Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Fonctions | Flux unique (1x1) |
| Interfaces | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (charge) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Jack combo audio 3,5 mm |
|---|
| Logiciel(s) inclus | MyASUS - ScreenXpert - GlideX |
|---|
| Type | Clavier |
|---|---|
| Caractéristiques | Clavier Chiclet - Touche Copilot |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Non |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
|---|---|
| Capacité | 42 Wh |
| Caractéristiques | Testé US MIL-STD-810H |
|---|---|
| Sécurité | Module de plate-forme sécurisée (Micrologiciel TPM) Protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS |
| Normes de conformité | TÜV Rheinland |
| Matière du boitier | Plastique |
| Valeur DAS | 0,954 W/kg |
| Poids | 1,70 kg |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 35,97 x 23,25 x 1,79 cm |
| ENERGY STAR | Oui |
|---|
| Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Sortie | 48 Watt - 20V - 2,4A |
| Cache | 6 Mo |
|---|---|
| CPU | Intel Core 3 304 |
| Nombre de coeurs | 5 coeurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4,3 GHz |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.