Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte
Produits déjà vus


| Modèle de processeur | J3455 | |||||
| Famille de processeur | Intel® Celeron® | |||||
| Fréquence du processeur | 1.50 GHz | |||||
| Version HDMI | 1.4b | |||||
| LAN Ethernet | taux de transfert des données | 1000,10000 Mbit/s | ||||
| Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) | 10000 Mbit/s | |||||
| Type de mémoire interne | DDR3L | |||||
| Maximum RAM supportée | 8 Go | |||||
| Mémoire interne | 8 Go | |||||
| Type | NAS | |||||
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5 " | |||||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD,SSD | |||||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Serial ATA,Serial ATA II,Serial ATA III | |||||
| Extended details | ||||||
| Graphique | ||||||
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go | |||||
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz | |||||
| fréquence des salves de carte graphique intégrée | 750 MHz | |||||
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 | |||||
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 500 | |||||
| Certificat | ||||||
| Certifié DLNA | Oui | |||||
| Processeur | ||||||
| Code de processeur | SR2Z9 | |||||
| ECC pris en charge par le processeur | Non | |||||
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 | |||||
| Modèle de processeur | J3455 | |||||
| Processeur sans conflit | Oui | |||||
| Lithographie du processeur | 14 nm | |||||
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo | |||||
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |||||
| Stepping | B1 | |||||
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go | |||||
| Taille de l'emballage du processeur | 24 x 31 mm | |||||
| Configuration CPU (max) | 1 | |||||
| Tjunction | 105 °C | |||||
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1296 | |||||
| ID ARK du processeur | 95594 | |||||
| Famille de processeur | Intel® Celeron® | |||||
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W | |||||
| Fréquence du processeur | 1.50 GHz | |||||
| Nom de code du processeur | Apollo Lake | |||||
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | |||||
| Nombre de threads du processeur | 4 | |||||
| Type de cache de processeur | Smart Cache | |||||
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,4x1 | |||||
| Fréquence du processeur Turbo | 2.30 GHz | |||||
| Connectivité | ||||||
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 | |||||
| Version HDMI | 1.4b | |||||
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 | |||||
| Port USB | Oui | |||||
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 5 | |||||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 | |||||
| Quantité de ports HDMI | 2 | |||||
| Audio in/out | Oui | |||||
| Entrée jack microphone | Oui | |||||
| Puissance | ||||||
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |||||
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |||||
| Emplacement d'alimentation | Externe | |||||
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 120 W | |||||
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 | |||||
| Réseau | ||||||
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui | |||||
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui | |||||
| Client DHCP | Oui | |||||
| Serveur DHCP | Oui | |||||
| Wake-on-LAN prêt | Oui | |||||
| LAN Ethernet | taux de transfert des données | 1000,10000 Mbit/s | ||||
| Support iSCSI | Oui | |||||
| Adaptateur WLAN pris en charge | Oui | |||||
| Wifi | Non | |||||
| Vitesse de transmission Ethernet LAN supportée (max.) | 10000 Mbit/s | |||||
| Ethernet/LAN | Oui | |||||
| Caractéristiques spéciales du processeur | ||||||
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui | |||||
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |||||
| Réseau à domicile (par Intel) | Oui | |||||
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | |||||
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | |||||
| Technologie HD d'Intel | Oui | |||||
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |||||
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non | |||||
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |||||
| Clé de sécurité Intel® | Oui | |||||
| États Idle | Oui | |||||
| Intel® Clear Video Technology | Oui | |||||
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non | |||||
| Bit de verrouillage | Oui | |||||
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non | |||||
| Intel® 64 | Oui | |||||
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | |||||
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |||||
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |||||
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual | |||||
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | |||||
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | |||||
| Technologies de surveillance thermique | Oui | |||||
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | |||||
| Nombre d'unités d'exécution | 12 | |||||
| UART | Oui | |||||
| Intel® Insider™ | Non | |||||
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui | |||||
| Technologie Intel® Smart Response | Non | |||||
| Démarrage sécurisé Intel® | Oui | |||||
| Intel® Garde SE | Non | |||||
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | |||||
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM | |||||
| Nombre maximum de voies PCI Express | 6 | |||||
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non | |||||
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui | |||||
| Les options intégrées disponibles | Non | |||||
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui | |||||
| Design | ||||||
| Type de châssis | Tour | |||||
| Diamètre du ventilateur | 12 cm | |||||
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | |||||
| Port de câble antivol | Oui | |||||
| Écran integré | Oui | |||||
| Couleur du produit | Noir | |||||
| Voyants | HDD,LAN,Status,USB | |||||
| Type de refroidissement | Actif | |||||
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |||||
| Type d'écran | OLED | |||||
| Contenu de l'emballage | ||||||
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui | |||||
| Télécommande | Oui | |||||
| Câbles inclus | AC,LAN (RJ-45) | |||||
| Nombre de vis | 28 | |||||
| Guide d'installation rapide | Oui | |||||
| Mémoire | ||||||
| Type de mémoire interne | DDR3L | |||||
| Maximum RAM supportée | 8 Go | |||||
| Mémoire interne | 8 Go | |||||
| Emplacements mémoire | 2 x SO-DIMM | |||||
| Logiciel | ||||||
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 | |||||
| Compatibilité Mac | Oui | |||||
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | |||||
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |||||
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |||||
| Version du système d'exploitation | 4.3 | |||||
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System | |||||
| Conditions environnementales | ||||||
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95 % | |||||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |||||
| représentation / réalisation | ||||||
| Fonctions de sauvegarde | Cloud,iSCSI LUN | |||||
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui | |||||
| Dossier partagé | CIFS/SMB, FTP, WebDAV | |||||
| Bouton de réinitialisation | Oui | |||||
| Classe de dispositif | Domicile et télétravail | |||||
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |||||
| Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui | |||||
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS | |||||
| Fonction de sauvegarde | Oui | |||||
| Gestion basée sur le web | Oui | |||||
| Serveur iTunes intégré | Oui | |||||
| Navigateurs supportés | Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox | |||||
| Type | NAS | |||||
| Support S.M.A.R.T. | Oui | |||||
| Journal système | Oui | |||||
| Serveur FTP intégré | Oui | |||||
| Echange à chaud | Oui | |||||
| Support multilingue | Oui | |||||
| Support de stockage | ||||||
| Type de lecteur de stockage installé | Non | |||||
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5 " | |||||
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 | |||||
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 | |||||
| Expansion RAID en ligne | Oui | |||||
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD,SSD | |||||
| Support RAID | Oui | |||||
| Balayage de bloc défaillant | Oui | |||||
| Niveaux RAID | 0,1,5,6,10 | |||||
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui | |||||
| Lecteurs de stockage installés | Non | |||||
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Serial ATA,Serial ATA II,Serial ATA III | |||||
| Migration RAID en ligne | Oui | |||||
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 | |||||
| Poids et dimensions | ||||||
| Profondeur | 226 mm | |||||
| Hauteur | 168 mm | |||||
| Largeur | 170 mm | |||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.