- 7300Mo/s max en lecture / 6000Mo/s max en écriture
- 1To, PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
- compatible PC / PS5
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays.
Bienvenue Identifiez-vous Votre compte


| Kingston FURY Renegade fournit des performances de pointe avec des capacités élevées pour les passionnés du jeu et du matériel à la recherche d'une performance extrême pour la personnalisation et la mise à niveau de PC. En exploitant le contrôleur de dernière génération NVMe 4x4 et la NAND 3D TLC, Kingston FURY Renegade SSD propose des vitesses incroyables pouvant atteindre 7300/7000Mo/s en lecture/écriture et jusqu'à 1 Million IOPS pour une constance incroyable et une expérience du jeu exceptionnelle. Du chargement de jeux ou d'applications jusqu'au streaming et à la capture, boostez la réactivité générale de votre système. | |
| Arguments de vente | |
| |
| Produit: | |
| Désignation: | KINGSTON FURY Renegade 1000Go PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Description: | Kingston FURY Renegade - SSD - 1 To + 1 To disque SSD - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - dissipateur de chaleur intégré |
| Code EAN: | 0740617324556 |
| Garantie Fabricant : | 60 Mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de périphérique: | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
| Capacité: | 1 To |
| Capacité SSD: | 1 To |
| Type de mémoire flash NAND: | 3D triple-level cell (TLC) |
| Dissipateur thermique intégré: | Oui |
| Format: | M.2 2280 |
| Interface: | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Caractéristiques: | NVM Express (NVMe), contrôleur Phison E18, compatible avec la PS5 |
| Largeur: | 22 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 2.21 mm |
| Poids: | 7 g |
| Performances | |
| Endurance SSD: | 1 PB |
| Débit de transfert interne: | 7300 Mo/s (lecture) / 6000 Mo/s (écriture) |
| Lecture aléatoire 4 Ko: | 900000 IOPS |
| Écriture aléatoire 4 Ko: | 1000000 IOPS |
| Fiabilité | |
| Fiabilité MTBF: | 1,800,000 heures |
| Expansion et connectivité | |
| Interfaces: | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Baie compatible: | M.2 2280 |
| Alimentation | |
| Consommation électrique: | 5 mW (inactif) 0.33 Watt (moyenne) 2.8 Watt (lecture) 6.3 Watt (écriture) |
| Divers | |
| Détails du paquet: | Accrocher la carte |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
| Température de stockage mini: | -40 °C |
| Température de stockage maxi: | 85 °C |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement): | 2.17 g @ 7-800 Hz |
| Tolérance aux vibrations (au repos): | 20 g @ 20-1000 Hz |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.